| Material: | Sus 304 Sus 316 | Drahtdurchmesser: | 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm |
|---|---|---|---|
| Höhe: | Maßgeschneidert | Länge: | Maßgeschneidert |
| Größe des Lochs: | 25*25mm-300*300 mm | Anwendung: | Schutz, Sturzprävention |
| Webenstil: | Einfache Gewebe, Ferrus, Knotted/Ferrule, gewebt oder gesteckt | Merkmal: | Anti-Korrosions-Anti-Säure und Alkali |
| Hervorheben: | Anpassbare Größe eines Drahtseil-Pflanzengitters,Korrosionsbeständiges Kabelnetz aus Edelstahl,Grünes Wandnetz zur Sturzprävention |
||
| Maschenöffnung | Durchmesser des Drahtes | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 35 mm | 4/5 x 1,39" | Einheitliche Datenbank | ||||
| 25.4 x 44 mm | 1 x 1,73" | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | |||
| 35 x 61 mm | 1.37 x 24" | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheitliche Datenbank | ||
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 1/2 x 2,6 " | Einheitliche Regelung | Der Wert des Zuschlags ist zu berücksichtigen. | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen | |
| mit einer Breite von 50 mm oder mehr, jedoch nicht mehr als 50 mm | 2 x 3,46" | YT1251 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Regelung | Einheitliche Vorschriften |
| 60 x 105 mm | 2.4 x 4.16" | YT1260 | YT1560 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | YT3060 | YT4060 |
| 76 x 131,6 mm | 3 × 5,2 " | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt. | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 90 x 156 mm | 3.5 x 6,15" | YT1290 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
| 102 x 176,7 mm | 4 x 6,9 Zoll | Einheitliche Datenbank | YT15100 | Einheitliche Datenbank | YT30100 | YT40100 |
| 120 x 210 mm | 4.75 x 8,23" | Einheitliche Datenbank | Der Wert des Zertifikats | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen |
| 160 x 280 mm | 6.3 x 11" | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | Einheitliche Prüfungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 180 x 315 mm | 70,08 x 12,4 " | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 200 x 350 mm | 7.87 x 13,78" | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
| 250 x 450 mm | 9.84 x 17,7" | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert des Zuschlags ist zu berücksichtigen. | YT20250 | YT30250 | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. |
| 300 x 525 mm | 11.8 x 20,67" | YT12300 | YT15300 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | YT30300 | YT40300 |
Verpackung:Papierkarton, Holzkoffer
Lieferung:FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, von Tür zu Tür oder per See
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co., Ltd. ist ein Exporteur und Hersteller von Seriendrahtnetzen und Industriedraht.Zu den Hauptprodukten unseres Unternehmens gehören verschiedene Materialien, Zaundrahtnetz, Zoo-Netz, Seilnetz, Vogelnetz, Metallvorhang und dekoratives Aluminiumnetz.
Unsere Produkte mit vollständigen Spezifikationen und hochwertiger Qualität werden hauptsächlich in die Vereinigten Staaten, Deutschland, Südkorea, Belgien und Länder und Regionen Südostasiens exportiert.Wir haben langfristige und freundschaftliche Beziehungen zu Lieferanten aufgebaut und das Vertrauen von Nutzern im In- und Ausland gewonnen.
Yuntong strebt an, eines der erstklassigen Unternehmen zu werden, das wissenschaftliche Forschung, Produktion und Management integriert.Wir produzieren und liefern Metalldrahtnetze nach ISO9001 Qualitätsstandards. 90% unserer Produkte sind für den Export bestimmt und verkaufen sich gut in den USA, Deutschland, Japan, Kanada, Südkorea und anderen Ländern und Regionen.