| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Yuntong |
| Zertifizierung: | CE , SGS |
| Modellnummer: | YT-B-616 |
| Min Bestellmenge: | 10 m² |
| Verpackung Informationen: | Verfügbare Verpackungen aus Schwarzoxid-Drahtseil-Zoogeflecht: Kunststofffolie, wasserdichtes Gewebe |
| Lieferzeit: | Ungefähr 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 m²/Woche |
| Material: | Edelstahl034 316 | Kabeldurchmesser: | 1.2 mm bis 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Seilnetzkonstruktionen: | 1x7, 7x7, 7X19 | Oberflächenbehandlung: | Schwarzes Oxid |
| Webenstil: | Befestigtes und gewebtes Seilgeflecht | Produktname: | Anti-UV-Zoo-Mesh-X-Tend-Zwinge und gewebtes schwarzes Oxid-Seilnetz |
| Zoo Mesh Öffnung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Hervorheben: | Anti-UV-Schwarzoxid-Drahtseilnetz,Schwarzoxid-Drahtseil mit 20mm Maschenweite,Drahtseilnetz 3 |
||
Flexibles Edelstahl-Seilnetz ist das charakteristische Hauptprodukt der Yuntong Metal Wire Mesh Company, die das Produkt seit 2007 herstellt. Unsere unabhängig entwickelten Anlagen und erfahrenen Techniken gewährleisten qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässigen Service weltweit.
Standard-Netzspezifikationen umfassen Seildurchmesser von 1 mm bis 4 mm und Maschenweiten von 20 mm bis 160 mm. Wir bieten auch kundenspezifische Spezifikationen mit unterschiedlichen Seildurchmessern und Maschenweiten an.
| Artikelnummern | Drahtstärke | Maschenaugen-Größe (B x H) | Normale Bruchlast |
|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Zoll | mm | lbs. | |
| YT-3212 | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 4,75 | 120 x 120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 | 3,2 | 4 x 4 | 102 x 102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 | 3,2 | 3 x 3 | 76 x 76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 | 3,2 | 2 x 2 | 51 x 51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 | 2,4 | 4 x 4 | 102 x 102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 3,55 | 90 x 90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 | 2,4 | 3 x 3 | 76 x 76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 | 2,4 | 2 x 2 | 51 x 51 | 920 |
| YT-1601 | 5/64 | 2,0 | 3 x 3 | 76 x 76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 2,4 | 60 x 60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 | 2,0 | 2 x 2 | 51 x 51 | 676 |
| YT-1625 | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 | 1,6 | 3 x 3 | 76 x 76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 | 1,6 | 2 x 2 | 51 x 51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 | 1,6 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 | 1,2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38 x 38 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 1,2 | 30 x 30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 | 1,2 | 1 x 1 | 25,4 x 25,4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 4/5 | 20 x 20 | 270 |
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Ihre Zufriedenheit ist unser Hauptziel.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.