Oberflächenbehandlung: | Polstern | Anwendung: | Zoo, Vogelhaus, Balkon, Zaun-, Oberflächenbetriebskletterndes Netz, etc. |
---|---|---|---|
Durchmesser des Drahtes: | 1.2 mm bis 6.0 mm | Material: | SUS304 |
Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber |
Korrosionsbeständigkeit: | Ausgezeichnet. | Größe der Blende: | 20 mm bis 300 mm |
Hervorheben: | Edelstahl-Drahtseil-Masche,Taschen-Drahtseilnetz,Antistohldrahtseilnetz |
WURDEN FÜR DIE FALLENDE Gegenstände GEBEN?
Um zu verhindern, daß Gegenstände aus der Höhe fallen, werden die Sicherheitsnetze um die Gegenstände gewickelt.
Technische Parameter des Sicherheitsnetzes:
Kabelstruktur: 7x7 und 7x19
Kabeldurchmesser: 1/8", 3/32", 1/16" und 3/64".
Maschengröße: 1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3" und 4"x4"
Flexibles Seilnetz aus Edelstahl ((Interwebtyp) | |||||
Nummern der Artikel | Kabeldurchmesser |
Maschenöffnung Größe (W × H) |
Normaler Bruch | ||
Zoll | mm | Zoll | mm | Ich bin nicht sicher. | |
Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | 1/8 | 3.2 | 4.75x4.75 | 120 × 120 | 1,600 |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102 × 102 | 1,600 |
YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 mal 3.55 | 90 × 90 | 1,600 |
Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu erstellen. | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1,600 |
YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51 × 51 | 1,600 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102 × 102 | 920 |
YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55 mal 3.55 | 90 × 90 | 920 |
YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 920 |
Der Wert des Wassers wird in der Tabelle 1 angegeben. | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 920 |
YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51 × 51 | 920 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 3 × 3 | 76 × 76 | 676 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 676 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | 5/64 | 2.0 | 2 | 51 × 51 | 676 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 676 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1.16 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 480 |
YT-1650W | 1.16 | 1.6 | 2x2 | 51 × 51 | 480 |
Der Wert der Zulassung ist zu messen. | 1.16 | 1.6 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 480 |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.16 | 1.6 | 1Zwei mal eins.2 | 30 × 30 | 480 |
YT-1625W | 1.16 | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 x 25.4 | 480 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 3/64 | 1.2 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 270 |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 3/64 | 1.2 | 1Zwei mal eins.2 | 30 × 30 | 270 |
Der Wert des Wassers wird in der Tabelle 1 angegeben. | 3/64 | 1.2 | 1 × 1 | 25.4 x 25.4 | 270 |
YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20 × 20 | 270 |
Yuntong Wire Rope Mesh ist ein starkes und langlebiges Netz aus Edelstahl. Es gibt eine Vielzahl von Größen, von 1m x 30m oder angepasst. Es ist in Silberfarbe erhältlich,mit einem Gewicht zwischen 0 und.35-2 kg/m2. Diese Art von Netzen hat ein verdrehtes Gewebe, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen ideal macht.
Verpackung: Papierkarton, Holzkoffer
Lieferung: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, Tür zu Tür oder per See.