Herkunftsort: | Hebei, China |
---|---|
Markenname: | Yuntong |
Zertifizierung: | CE , SGS |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
Min Bestellmenge: | sqm 10 |
Verpackung Informationen: | Verpackungsfilm für jedes Stück, mehrere Stücke in einem Karton für das grüne Wandkletternetz |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sqm/week |
Dreifachdicke: | 1.6 mm bis 2,4 mm | Seilbauwerke: | 7 x 7 |
---|---|---|---|
Mesh-Augengröße: | mit einer Breite von 50 mm bis 100 mm oder größer | Maschenform: | Rhombus, Diamant |
Material: | Edelstahl 304, 316, 316L | Anwendung: | Grüne Wand, Pflanzengitter, Kletternetz |
Mesh Angle: | 60 Grad | Versand: | Luft- oder Kurierdienst |
Name: | SUS316 Stainless Steel Wire Rope Mesh Anti-Drop Sicherheitsnetz für Scheinwerfer | Mesh Style: | X-neigen Sie in buchsenversehener Art |
Hervorheben: | Lichtleuchten Drahtseilnetz,Anti-Drop-Drahtseilnetz,SUS316 Drahtseilnetz |
SUS316 Stainless Steel Wire Rope Mesh Anti-Drop Sicherheitsnetz für Scheinwerfer
Maschenöffnung:
● Die Maschenöffnung ist die Größe des Maschenloches, die Entfernung vom Knotenzentrum zum Knotenzentrum.
● Edelstahlseilnetze sind rein handgewebt, daher werden sie auch als handgewebtes Edelstahlseilnetz oder Edelstahlseilzopfnetz bezeichnet.Sicherstellen, dass das Loch nie variiert.
● Handgewebte Edelstahlnetze haben unterschiedliche Löchergrößen
● Wir akzeptieren kundenspezifische Maschengröße, ob so groß, so klein, unser Stahlkabelmaschen kann sehr Ihrem Design entsprechen,
Artikel | Kabeldurchmesser | Maschenöffnung | Anwendung |
YT-SS200/2 | 2.0 mm | 200*200 mm | Architektur Außenmaschen |
YT-SS40/02 | 2.0 mm | 40*40 mm | Spielplatznetz, Schutznetz für Stadien |
Einheitliche Datenbank | 2.0 mm | 50 x 50 mm | Spielplatznetz, Dekorationsnetz für Innenräume |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 2.0 mm | 60*60 mm | Architektur Außengitter,Spielplatz-Gitter |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2.0 mm | 80*80mm | Dekorationsnetze für Innenräume,Vogelnetze |
YT-SS100/02 | 2.0 mm | 100*100 mm | Flughafenschutznetz |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 2.0 mm | 120*120 mm | Hochflächengitter |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 2.0 mm | 140*140 mm | Oberflächen-Abdeckungsmaschen |
YT-SS60 zu eins.5 | 1.5 mm | 60*60 mm | Spielplatznetz, Treppenzaun |
YT-SS40 zu eins.5 | 1.5 mm | 40*40 mm |
Spielplatznetz, Vogelnetz, Treppen, Zaun, Architekturnetz, Tiergehege |
YT-SS100/1.5 | 1.5 mm | 100*100 mm |
Architektur Außennetz, Schwimmbadschutznetz, Treppennetz |
YT-SS50/1.5 | 1.5 mm | 50 x 50 mm | Treppenzaun |
YT-SS30/1.5 | 1.5 mm | 30*30 mm | Schattierungsnetz, Schutznetz für Türme |
YT-SS25/1.5 | 1.5 mm | 25*25 mm | Vogelarmmaschen |
Einheitliche Datenbank | 1.0 mm | 20 x 20 mm | Vogelarmmaschen |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.0 mm | 30*30 mm | Vogelarmmaschen |
YT-SS40/01 | 1.0 mm | 40*40 mm | Spielplatznetz, Schutznetz |
YT-SS50/2.5 | 2.5 mm | 50 x 50 mm | Tiergehege |
YT-SS100/03 | 3.0 mm | 100*100 mm | Sicherheitsnetz,Abdeckungsnetz |
YT-SS40/03 | 3.0 mm | 40*40 mm | Spielplatznetz |
YT-SS50/03 | 3.0 mm | 50 x 50 mm | Barriere-Netz,dekoratives Innennetz |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3.0 mm | 80*80mm | Brückensicherheitsnetz |
SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn:≤2.00, P:≤0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
Maschenorientierung und Fertigstellung |