| Korrosionsbeständigkeit: | Exzellent | Drahtdurchmesser: | 1.2 mm bis 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| Installation: | einfach | Flexibilität: | Gut |
| Farbe: | Silber | Oberflächenbehandlung: | Polieren |
| Material: | Edelstahl | Haltbarkeit: | Hoch |
| Hervorheben: | Kabelnetz für Balkon-Ferrule,Antikorrosive Kabelnetze mit Ferrule,Antirostedelstahl-Zwingenmasche |
||
Das flexible Edelstahl-Diamantseilnetz für Gebäudekonstruktionen ist ein Rombusnetz, hat eine hervorragende flexible Leistung, ist praktisch unzerstörbar.am stärksten schlag- und zerbrechungsbeständigDa das Material aus nahezu unzerstörbarem Edelstahl besteht, kann es sicher alle Arten an Land, in der Luft oder im Freien aufnehmen.Und die GewebeöffnungEgal, wie groß, wie klein oder wie schlau Ihre Exemplare sind, wir gewährleisten ihre vollständige Sicherheit.
Technische Parameter:
Material: SUS 304 SUS 316
Drahtdurchmesser: 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 10 mm usw.
Maschenöffnung: 25*25mm 30*30mm 35*35mm 40*40mm 50*50mm 60*60mm 80*80mm 100*100mm 150*150mm 200mm*200mm 300*300mm oder angepasst etc.
Höhe: allgemein 0,5-30 m
Länge: allgemein 0,5-30 m
![]()
|
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co.,Ltd Flexibles Kabelnetz aus Edelstahl ((Ferrule-Typ) |
||||||
| Maschenöffnung | Durchmesser des Drahtes | |||||
| OW x OH (mm) | Inch | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
| 3/64. | Ein Sechzehnstel | 5/64. | 1/8" | 0.157" | ||
| 20 x 35 | 4/5 mal 1.39 | Einheitliche Datenbank | ||||
| 25.4 x 44 | Ein mal eins.73 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | |||
| 35 x 61 | 1.37×24 | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheitliche Datenbank | ||
| 38 mal 65.8 | Ein Viertel mal zwei.6 | Einheitliche Regelung | Der Wert des Zuschlags ist zu berücksichtigen. | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen | |
| 51 mal 88.3 | Zwei mal drei.46 | YT1251 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Regelung | Einheitliche Vorschriften |
| 60 x 105 | 2.4x4.16 | YT1260 | YT1560 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | YT3060 | YT4060 |
| 76 mal 131.6 | 3 mal 5.2 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt. | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 90 x 156 | 3.5 mal 6.15 | YT1290 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
| 102 mal 176.7 | Vier mal sechs.9 | Einheitliche Datenbank | YT15100 | Einheitliche Datenbank | YT30100 | YT40100 |
| 120 x 210 | 4.75 mal 8.23 | Einheitliche Datenbank | Der Wert des Zertifikats | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Prüfungen | Einheitliche Prüfungen |
| 160 x 280 | 6.3 x 11 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | Einheitliche Prüfungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 180 x 315 | 7.08 mal 12.4 | Einheitliche Regelung | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 200 x 350 | 7.87 mal 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
| 250 x 450 | 9.84 mal 17.7 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert des Zuschlags ist zu berücksichtigen. | YT20250 | YT30250 | Der Wert der Verbrennung ist zu messen. |
| 300 x 525 | 11.8 mal 20.67 | YT12300 | YT15300 | Einheit für die Bereitstellung von Daten | YT30300 | YT40300 |
Anwendungen:
Verpackung: Papierkarton, Holzkoffer
Lieferung: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, Tür zu Tür oder per See.
![]()