| Name: | Brücke Treppe Edelstahl Schraubseil Seilmasch 2,0 mm Draht 60 * 60 mm Loch | Material: | Sus 304 Sus 316 |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm | Größe des Lochs: | 25*25mm-300*300 mm |
| Höhe: | Maßgeschneidert | Länge: | Maßgeschneidert |
| Merkmal: | Anti-Korrosions-Anti-Säure und Alkali | Webenstil: | Einfache Gewebe, Ferrus, Knotted/Ferrule, gewebt oder gesteckt |
| Anwendung: | Schutz, Sturzprävention | ||
| Hervorheben: | 2mm Edelstahlzwingen-Seilmasche,Brückenedelstahlzwingen-Seilmasche,60*60mm Edelstahl-Drahtseilmasche |
||
| Nummern der Artikel | Kabeldurchmesser | Größe der Maschenöffnung (W × H) | Normaler Bruch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Zoll | mm | Ich bin nicht sicher. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 4.75 mal 8.23 | 120 mal 207.8 | 1,600 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | Vier mal sechs.9 | 102 mal 176.7 | 1,600 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 3.5 mal 6.15 | 90×156 | 1,600 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 1,600 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 1,600 |
| Einheit für die Erfassung von Daten | 3/32 | 2.4 | Vier mal sechs.9 | 102 mal 176.7 | 920 |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 3/32 | 2.4 | 3.55 mal 6.15 | 90×156 | 920 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3/32 | 2.4 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 920 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60 × 104 | 920 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/32 | 2.4 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 920 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5/64 | 2.0 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 676 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60 × 104 | 676 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 676 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | 5/64 | 2.0 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 676 |
| Einheit für die Erfassung von Daten | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1Zwei mal zwei.08 | 76 mal 131.6 | 480 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 480 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 480 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 geändert. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1Zwei mal zwei.08 | 30 × 52 | 480 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Ein mal eins.73 | 25.4×44 | 480 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3/64 | 1.2 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 270 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/64 | 1.2 | 1Zwei mal zwei.08 | 30 × 52 | 270 |
| Einheit für die Berechnung der Leistungen | 3/64 | 1.2 | Ein mal eins.73 | 25.4×44 | 270 |
| Einheit für die Erfassung von Daten | 3/64 | 1.2 | 4/5 mal 1.39 | 20 mal 34.6 | 270 |
Das Rohmnetz des flexiblen Stahldrahtkabelnetzes weist eine hervorragende flexible Leistung auf, ist praktisch unzerstörbar, sehr schlag- und zerbrechungsbeständig, regenbeständig,Schnee und Hurrikan.
Da das Material praktisch unzerstörbarer Edelstahl ist, kann es alle Arten an Land, in der Innen- oder Außenluft sicher beherbergen.Die Gewebeöffnung kann unendlich angepasst werden, um Ihre genauen Spezifikationen zu erfüllenEgal, wie groß, wie klein oder wie schlau Ihre Exemplare sind, wir garantieren ihre vollständige Sicherheit.
Weit verbreitet in: Tiergehege, Tierkäfige, Vogelnetze, Landwirtschaft, Wohn-, Sport-, Treppen- und Sturzsicherungsanwendungen.
Verpackung: Papierkarton, Holzkoffer
Lieferung: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, Tür zu Tür oder per See.