| Material: | SS304 SS 316 | Drahtdurchmesser: | 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Netzöffnung: | 40*40mm | Messen: | Maßgeschneidert |
| Anwendung: | Schutz, Sturzprävention | Merkmal: | Anti-Korrosions-Anti-Säure und Alkali |
| Hervorheben: | Filetarbeit des Vogelhauses SS304,25x25mm Edelstahl-Vogelhaus-Filetarbeit,2.0mm Edelstahl-Vogelhaus-Filetarbeit |
||
Edelstahlseilnetz zum Schutz von Vogelfedern und Tierhäuten bei einem sicheren und komfortablen Leben
Einführung vonEdelstahldrahtseil Gewebtes Netz:
Material:Edelstahl 304, 304L, 316, 316L ((Das Material wird aus Südkorea und Japan importiert)).
Kabelstruktur: 7x7 und 7x19.
Kabeldurchmesser: 1/8", 3/32", 1/16" und 3/64".
Maschengröße: 1 "x 1", 1-1/2 "x1-1/2", 2"x2", 3"x3", und 4 "x4".
| Flexibles Seilnetz aus Edelstahl ((zwischengewebter Typ) | ||||||
| Nummern der Artikel | Kabeldurchmesser | Maschenöffnung Größe (W × H) |
Normaler Bruch | |||
| Zoll | mm | Zoll | mm | Ich bin nicht sicher. | ||
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. | 1/8 | 3.2 | 4.75x4.75 | 120 × 120 | 1,600 | |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102 × 102 | 1,600 | |
| YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 mal 3.55 | 90 × 90 | 1,600 | |
| Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 zu erstellen. | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 1,600 | |
| YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51 × 51 | 1,600 | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102 × 102 | 920 | |
| YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55 mal 3.55 | 90 × 90 | 920 | |
| YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 920 | |
| Der Wert des Wassers wird in der Tabelle 1 angegeben. | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 920 | |
| YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51 × 51 | 920 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 3 × 3 | 76 × 76 | 676 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 676 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die folgenden Fahrzeuge: | 5/64 | 2.0 | 2 | 51 × 51 | 676 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 676 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 480 | |
| YT-1650W | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 2x2 | 51 × 51 | 480 | |
| Der Wert der Zulassung ist zu messen. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 480 | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1Zwei mal eins.2 | 30 × 30 | 480 | |
| YT-1625W | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1 × 1 | 25.4 x 25.4 | 480 | |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 3/64 | 1.2 | 1 bis 2 x 1 bis 2 | 38 × 38 | 270 | |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 3/64 | 1.2 | 1Zwei mal eins.2 | 30 × 30 | 270 | |
| Der Wert des Wassers wird in der Tabelle 1 angegeben. | 3/64 | 1.2 | 1 × 1 | 25.4 x 25.4 | 270 | |
| YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5 x 4/5 | 20 × 20 | 270 | |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mmDas Netz hat eine hohe Zugfestigkeit und hohe Flexibilität, hohe Transparenz und breite Spannweite.Kabelnetz hat im Vergleich zu anderen Maschenprodukten in vielen Aspekten unersetzliche Vorteile wie die Praxistauglichkeit, Sicherheit, ästhetische Eigenschaften und Haltbarkeit usw.
(1) Maschenart:1.Gewebe 2.Ferrule-Netz
![]()
(2) Kabelkonstruktionen:7 x 7, 7 x 19
![]()
![]()
2Form:Es gibt unregelmäßige Formen, Dreieck, Parallelogramm, Trapez usw.
![]()
Edelstahldrahtseil-Gewebe-Netz ist eine Art einfaches Gewebe, jedes Wärmdrahtseil kreuzt abwechselnd über und unter jedem Geflechtdrahtseil.
3. Verpackung und Lieferung:
Lieferung: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, Tür zu Tür oder per See.
![]()
4Anwendungsbereich:Es wird weit verbreitet in: Tiergehege, Tierkäfige, Vogelnetze, Landwirtschaft, Wohn-, Sport, Treppen- und Sturzsicherung usw.
![]()