| Herkunftsort: | Hebei |
|---|---|
| Markenname: | Yuntong |
| Zertifizierung: | CE , SGS |
| Modellnummer: | YT--F-1550 |
| Min Bestellmenge: | 10 qm |
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten, Holzetui |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sqm/week |
| Material: | Edelstahl 304, 316, 316L | Drahtseil: | 1.5mm, 1.6mm, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| Seilkonstruktionen: | 7 x 7, 7 x 19 | Netzorientierung: | Horizontal, vertikal |
| Netzform: | Rhombus, Diamant | Anwendung: | Sicherheitsnetzzaun |
| Netzwinkel: | 60 Grad | Maschenstil: | Verengt |
| Blattgröße: | Breite und Länge angepasst | ||
| Hervorheben: | Balustradensicherheitsfiletarbeit,Metallseilmasche |
||
Flexibles Seilnetz aus Edelstahl für Balustraden
| Durchmesser des Drahtseils | |||||||
| Flexible HeslyCable Ferruled Stainless Steel Kabelnetz ist aus Stahldrahtseilen hergestellt.Sehr flexibel, hochfeste, korrosionsbeständig.Verfügbar AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktur | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
|
|
| Struktur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Einzeldraht TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Öffnungsgröße (OW X OH) | |||||||
| Die Maschenbreite, OW, bezieht sich auf den Abstand von der Mitte einer Schraube bis zur nächsten Schraube entlang des Kabels, wobei die Netzgehemmung optimiert ist,wenn der entstehende Diamant in zwei gleichseitige Dreiecke mit 60°-Ecken geteilt werden kann. | |||||||
| Öffnungsgröße | Seildurchmesser |
Maschenstruktur Optimaler Winkel: 60° |
|||||
| OW X OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Öffnungsbreite | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | Öffnungshöhe | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Eröffnungsgespräch | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° Standard (Winkel: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Maschenöffnung: |
|
|
Maschenorientierung und Fertigstellung
|
|
|
Häufige Fragen:
1F: Können Sie eine kostenlose Probe anbieten?
A: Ja, aber normalerweise muss der Kunde die Fracht bezahlen
2F: Sind Sie Hersteller?
A: Ja, wir haben in der Bereitstellung der professionellen Produkte im Zaunfeld seit 13 Jahren.
3F: Welche Informationen sollte ich angeben, wenn ich ein niedriges Angebot wünsche?
A: Die Spezifikation des Masches.
4F: Kann ich die Produkte anpassen?
A: Ja, solange Sie Spezifikationen, Zeichnungen liefern, können wir nur die Produkte machen, die Sie wollen.
![]()
![]()