| Herkunftsort: | Hebei |
|---|---|
| Markenname: | Yuntong |
| Zertifizierung: | CE , SGS |
| Modellnummer: | YT--F-2550 |
| Min Bestellmenge: | 10 qm |
| Verpackung Informationen: | Karton-Kasten, Holzetui |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, PayPal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sqm/week |
| Material: | Edelstahl 304, 316, 316L | Drahtseil: | 2,5 mm bis 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Seilkonstruktionen: | 7 x 7, 7 x 19 | Anwendung: | Sicherheitsnetzzaun |
| Maschenstil: | Verengt | Blattgröße: | Breite und Länge angepasst |
| Hervorheben: | Edelstahlarchitekturmasche,Metalldraht-Maschenfassadenumhüllung |
||
Flexibles Edelstahlseil-Netz mit Hülse aus Edelstahl-Drahtseil
Eigenschaften von Edelstahlseil-Netzen:
(1) Leicht, hohe Festigkeit, ewig rostfrei, weich, starke Pufferkraft, Ermüdungsbeständigkeit, Schlagfestigkeit, hohe Bruchkraft, stabil und langlebig. Einfache Installation, geeignet für jede Umgebung.
(2) Nah an der Natur, grünes Netz, schützt die Federn und die Haut von Vögeln und anderen Tieren vor Bissen und Verletzungen durch andere, was ihnen eine sichere und heimelige Umgebung zum Leben bietet.
(3) Gute Sichtbarkeit, luxuriös, neuer Stil und einzigartige Textur, die den direktesten Weg bietet, um die Aussicht zu genießen.
| Drahtseildurchmesser | |||||||
| Das flexible HeslyCable-Netz aus Edelstahlseil mit Hülse besteht aus Edelstahl-Drahtseilen.Extrem flexibel, hohe Festigkeit, korrosionsbeständig.Verfügbar AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struktur | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struktur | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Einzel-Draht TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Öffnungsgröße (OW x OH) | |||||||
| Die Netzbreite OW bezieht sich auf den Abstand von der Mitte einer Hülse zur nächsten Hülse entlang des Seils. Die Netzgeometrie ist optimiert, wenn die resultierende Raute in zwei gleichseitige Dreiecke mit 60°-Ecken geteilt werden kann. | |||||||
| Öffnungsgröße | Seildurchmesser | Netzstruktur | |||||
| OW x OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Öffnungsbreite | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Öffnungshöhe | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Öffnungslehre | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° Standard (Winkel: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Maschenweite: |
|
|
316 "Marine-Qualität" Edelstahl
|
|
|
![]()
![]()