Material: | SS 304 und SS 316 | Durchmesser des Drahtes: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Maschenöffnung: | 100 x 100 mm | Maßnahme: | angepasst |
Anwendung: | schützend, Fallverhinderung | Merkmal: | Rostfeste nicht-verrostende Antisäure und Alkali |
Hervorheben: | SS316 Vorrichtungen für die Vorbeugung von Stürzen,SS316-Gitter aus Edelstahl,Sekundäres Festhaltungsnetz aus Edelstahl |
SS316 Rostfreier Stahl-Rig-Befestigungsstück Abfallverhütungsnetze für die Sekundärbindung
Ferrule aus Edelstahlh, umfaßt die Edelstahlqualität Typ304, Typ304L, Typ316, Typ316L.
Die Strukturen deraus StahlSie haben zwei Arten: 7 x 7 und 7 x 19. Der Standarddurchmesser des Edelstahldrahtkabels umfasst 1/8", 3/32", 1/12", 1/16" und 3/64", die Standardöffnungsgröße des Masches umfasst.1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2",3 x 3 " und 4 x 4 "
Flexibles Kabelnetz aus Edelstahl ((Ferrule-Typ) | ||||||
Nummern der Artikel | Kabeldurchmesser | Maschenöffnung Größe (W × H) |
Normaler Bruch | |||
Zoll | mm | Zoll | mm | Ich bin nicht sicher. | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 4.75 mal 8.23 | 120 mal 207.8 | 1,600 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | Vier mal sechs.9 | 102 mal 176.7 | 1,600 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 3.5 mal 6.15 | 90×156 | 1,600 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 1,600 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 1/8 | 3.2 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 1,600 | ![]() |
Einheit für die Erfassung von Daten | 3/32 | 2.4 | Vier mal sechs.9 | 102 mal 176.7 | 920 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 3/32 | 2.4 | 3.55 mal 6.15 | 90×156 | 920 | ![]() |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3/32 | 2.4 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 920 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60 × 104 | 920 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/32 | 2.4 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 920 | ![]() |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 5/64 | 2.0 | 3 mal 5.2 | 76 mal 131.6 | 676 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60 × 104 | 676 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 5/64 | 2.0 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 676 | ![]() |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | 5/64 | 2.0 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 676 | ![]() |
Einheit für die Erfassung von Daten | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1Zwei mal zwei.08 | 76 mal 131.6 | 480 | ![]() |
Die Ausrüstung ist in der Lage, | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Zwei mal drei.46 | 51 mal 88.3 | 480 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 480 | ![]() |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 geändert. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | 1Zwei mal zwei.08 | 30 × 52 | 480 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bibel, 1/16 | 1.6 | Ein mal eins.73 | 25.4×44 | 480 | ![]() |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 3/64 | 1.2 | Ein Viertel mal zwei.6 | 38 mal 65.8 | 270 | ![]() |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 3/64 | 1.2 | 1Zwei mal zwei.08 | 30 × 52 | 270 | ![]() |
Einheit für die Berechnung der Leistungen | 3/64 | 1.2 | Ein mal eins.73 | 25.4×44 | 270 | ![]() |
Einheit für die Erfassung von Daten | 3/64 | 1.2 | 4/5 mal 1.39 | 20 mal 34.6 | 270 | ![]() |
(1) Maschenart:1.Gewebe 2.Ferrule-Netz
(2) Kabelkonstruktionen:7 x 7, 7 x 19
2Form:Es gibt unregelmäßige Formen, Dreieck, Parallelogramm, Trapez usw.
Das flexible Seilnetz aus Edelstahl wird mit einem Ferrule-Typ versehen, der robust und in Breite und Länge unbegrenzt ist.
Diese Rohröffnung besteht aus Edelstahlseilen mit einer Blendeform von 60 Grad;
3. Verpackung und Lieferung:
Lieferung: per FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, per Luft, Tür zu Tür oder per See.
4Anwendungsbereich:Es wird weit verbreitet in: Tiergehege, Tierkäfige, Vogelnetze, Landwirtschaft, Wohn-, Sport, Treppen- und Sturzsicherheit usw.