| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Yuntong |
| Zertifizierung: | CE , SGS |
| Modellnummer: | YT-B-616 |
| Min Bestellmenge: | 10 qm |
| Verpackung Informationen: | Verfügbares Verpacken der SchwarzoxidDrahtseil-Zoomasche: Plastikfilm, wasserdichtes Gewebe, Kartonk |
| Lieferzeit: | Ungefähr 5-8 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300sqm/week |
| Material: | Edelstahl034 316 | Kabeldurchmesser: | 1.2 mm bis 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Seilnetzkonstruktionen: | 1x7, 7x7, 7X19 | Oberflächenbehandlung: | Schwarzoxid |
| Webenstil: | Befestigtes und gewebtes Seilgeflecht | Produktname: | Anti-UV-Zoo-Mesh-X-Tend-Zwinge und gewebtes schwarzes Oxid-Seilnetz |
| Zoo Mesh Öffnung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Hervorheben: | KabelMaschendraht,Kabelmaschenfiletarbeit |
||
Flexibles Edelstahlkabelnetz ist das charakteristische Hauptprodukt der Yuntong Metal Wire Mesh Company, die das Produkt seit 2007 herstellt. Unsere unabhängig entwickelten Geräte und qualifizierten Techniken gewährleisten qualitativ hochwertige Produkte und zuverlässigen Service weltweit.
Standard-Netzspezifikationen umfassen Kabeldurchmesser von 1 mm bis 4 mm und Maschenweiten von 20 mm bis 160 mm. Wir bieten auch kundenspezifische Spezifikationen mit unterschiedlichen Kabeldurchmessern und Maschenweiten an.
| Artikel-Nr. | Drahtstärke | Maschenweite (B x H) | Normale Bruchlast |
|---|---|---|---|
| Zoll | mm | Zoll | mm | lbs. | |
| YT-3212 | 1/8 | 3,2 | 4,75 x 4,75 | 120x120 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 | 3,2 | 4 x 4 | 102x102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 | 3,2 | 3,55 x 3,55 | 90x90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 | 3,2 | 3 x 3 | 76x76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 | 3,2 | 2 x 2 | 51x51 | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 | 2,4 | 4 x 4 | 102x102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 | 2,4 | 3,55 x 3,55 | 90x90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 | 2,4 | 3 x 3 | 76x76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 2,4 | 60x60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 | 2,4 | 2 x 2 | 51x51 | 920 |
| YT-1601 | 5/64 | 2,0 | 3 x 3 | 76x76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 2,4 | 60x60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 | 2,0 | 2 x 2 | 51x51 | 676 |
| YT-1625 | 5/64 | 2,0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 | 1,6 | 3 x 3 | 76x76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 | 1,6 | 2 x 2 | 51x51 | 480 |
| YT-1232 | 1/16 | 1,6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 | 1,6 | 1,2 x 1,2 | 30x30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 | 1,6 | 1 x 1 | 25,4x254 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 | 1,2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 38x38 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 | 1,2 | 1,2 x 1,2 | 30x30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 | 1,2 | 1 x 1 | 25,4x25,4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 | 1,2 | 4/5 x 4/5 | 20x20 | 270 |
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.